Damiaan JEURISSEN

Bondsnummer: 157906
Vereniging: ARC, Rotterdam
   
Ranking datum: 15 jul 2024
Punten jaar hoogste: 612.7
Ranking subtotaal: 70.1
Ranking totaal: 682.8
Beste ranking positie: #6 @ 10 aug 2020

Nationale wedstrijden

Datum Wedstrijd Resultaat Score Ranking punten
7 apr 2024 Hapert (LLSO1) 6 609 57.6
15 jul 2023 NK Outdoor 9 628 12.0
16 apr 2023 Almere (LLSO1) 12 601 0.5
  70.1
 
10 apr 2022 Almere (LLSO1) 8 623 0.0
4 jul 2021 NK Outdoor 7 652 0.0
13 jun 2021 Almere (LLSO2) 7 624 0.0
13 sep 2020 NK Outdoor 12 603 0.0
30 aug 2020 Boekel 4 1206 0.0
23 aug 2020 Purmerend (FYMGT) 2 644 0.0
16 aug 2020 Ulvenhout (FYMGT) 1 632 0.0
15 sep 2019 NK Outdoor 7 658 0.0
25 aug 2019 Boekel 3 1237 0.0
24 aug 2019 Boekel 4 1186 0.0
3 aug 2019 Schijndel 2 1287 0.0
28 jul 2019 Herentals (LLSO5) 3 653 0.0
22 jun 2019 Schijndel (LLSO4) 9 622 0.0
2 jun 2019 Ulvenhout (LLSO3) 7 623 0.0
5 mei 2019 Zoetermeer (LLSO2) 2 613 0.0
7 apr 2019 Almere (LLSO1) 6 629 0.0
28 jul 2018 Herentals (LLSO5) 15 618 0.0
8 jul 2018 Schijndel (LLSO4) 16 612 0.0
1 jul 2018 NK Outdoor 7 633 0.0
2 jun 2018 Ulvenhout (LLSO3) 10 635 0.0
6 mei 2018 Zoetermeer (LLSO2) 16 617 0.0
8 apr 2018 Almere (LLSO1) 14 619 0.0
19 aug 2017 Purmerend (LLSO5) 11 623 0.0
30 jul 2017 Schijndel (LLSO4) 12 619 0.0
9 jul 2017 NK Outdoor (Almere) 16 606 0.0
2 jul 2017 Ulvenhout (LLSO3) 10 632 0.0
21 mei 2017 Goirle 2 1236 0.0
7 mei 2017 Zoetermeer (LLSO2) 13 626 0.0
23 apr 2017 Almere (LLSO1) 13 604 0.0
7 aug 2016 Schijndel 7 1186 0.0
6 aug 2016 Schijndel 7 1186 0.0
24 jul 2016 Schijndel (LLSO5) 16 595 0.0
10 jul 2016 NK Outdoor 33 613 0.0
3 jul 2016 Baarschot (LLSO4) 25 571 0.0
5 jun 2016 Purmerend (LLSO3) 12 614 0.0
8 mei 2016 Zoetermeer (LLSO2) 13 603 0.0
17 apr 2016 Almere (LLSO1) 7 634 0.0
19 jul 2015 Baarschot (LLSO4) 11 614 0.0
12 jul 2015 Hilvarenbeek (NK) 22 589 0.0
5 jul 2015 Baarschot 5 1217 0.0
11 apr 2015 Almere 8 1070 0.0
13 apr 2014 Almere (LLSO1) 21 514 0.0
14 apr 2013 Almere 14 539 0.0

Overige wedstrijden

Datum Wedstrijd   Score  
6 mei 2022 Veronica's Cup   624  
9 jul 2019 Napoli (Universiade)   640