Steve WIJLER

Bondsnummer: 162646
Vereniging: Ons Genoegen, Roggel
   
Ranking datum: 22 jul 2024
Punten jaar hoogste: 680.3
Ranking subtotaal: 285.0
Ranking totaal: 965.3
Beste ranking positie: #1 @ 3 jul 2017

Nationale wedstrijden

Datum Wedstrijd Resultaat Score Ranking punten
15 jul 2023 NK Outdoor 1 671 150.0
16 apr 2023 Almere (LLSO1) 1 681 135.0
10 jul 2022 Ulvenhout (LLSO4) 1 680 0.0
  285.0
 
3 jul 2022 NK Outdoor 2 672 0.0
10 apr 2022 Almere (LLSO1) 1 672 0.0
4 jul 2021 NK Outdoor 1 678 0.0
13 jun 2021 Almere (LLSO2) 1 680 0.0
9 mei 2021 Zoetermeer (LLSO1) 1 670 0.0
13 sep 2020 NK Outdoor 5 667 0.0
29 aug 2020 Boekel 2 1342 0.0
24 aug 2019 Boekel 2 1316 0.0
28 jul 2018 Herentals (LLSO5) 3 666 0.0
1 jul 2018 NK Outdoor 2 676 0.0
2 jun 2018 Ulvenhout (LLSO3) 1 672 0.0
6 mei 2018 Zoetermeer (LLSO2) 2 675 0.0
8 apr 2018 Almere (LLSO1) 2 673 0.0
26 aug 2017 Boekel 1 1342 0.0
19 aug 2017 Purmerend (LLSO5) 2 661 0.0
30 jul 2017 Schijndel (LLSO4) 3 643 0.0
9 jul 2017 NK Outdoor (Almere) 2 669 0.0
2 jul 2017 Ulvenhout (LLSO3) 1 677 0.0
7 mei 2017 Zoetermeer (LLSO2) 1 668 0.0
23 apr 2017 Almere (LLSO1) 1 666 0.0
28 aug 2016 Boekel 1 1310 0.0
6 aug 2016 Schijndel 1 1285 0.0
10 jul 2016 NK Outdoor 4 663 0.0
3 jul 2016 Baarschot (LLSO4) 6 643 0.0
5 jun 2016 Purmerend (LLSO3) 1 669 0.0
8 mei 2016 Zoetermeer (LLSO2) 1 663 0.0
17 apr 2016 Almere (LLSO1) 3 649 0.0
30 aug 2015 Boekel 3 1263 0.0
9 aug 2015 Schijndel (LLSO5) 5 626 0.0
2 aug 2015 Schijndel 2 1265 0.0
1 aug 2015 Schijndel 1 1225 0.0
19 jul 2015 Baarschot (LLSO4) 14 610 0.0
12 jul 2015 Hilvarenbeek (NK) 15 606 0.0
28 jun 2015 Hoensbroek (ochtend) 1 634 0.0
28 jun 2015 Hoensbroek (middag) 2 602 0.0
21 jun 2015 Eerde 5 1210 0.0
31 mei 2015 Zoetermeer (LLSO3) 3 616 0.0
17 mei 2015 Haaksbergen (LLSO2) 15 603 0.0
12 apr 2015 Almere (LLSO1) 15 584 0.0

Overige wedstrijden

Datum Wedstrijd   Score  
19 jun 2024 WC3 Antalya   675  
15 jun 2024 Final Qualification Tournament   660  
4 jun 2024 GP1 Porec   677  
22 mei 2024 WC2 Yecheon   664  
8 mei 2024 EK Outdoor Essen   673  
5 mei 2024 ECQT Essen   675  
24 apr 2024 WC1 Shanghai   670  
4 apr 2024 2024 Spring Arrows   679  
16 aug 2023 WC4 Parijs   673  
1 aug 2023 WK Outdoor   678  
23 jun 2023 EG Krakow   678  
14 jun 2023 WC3 Medellin   681  
17 mei 2023 WC2 Shanghai   646  
19 apr 2023 WC1 Antalya   661  
3 apr 2023 GP1 Lilleshal   665  
20 jul 2022 WC4 Medellin   673  
22 jun 2022 WC3 Parijs   678  
7 jun 2022 EK Outdoor München   646  
18 mei 2022 WC2 Gwangju   654  
20 apr 2022 WC1 Antalya   671  
21 sep 2021 WK Outdoor Yankton   647  
23 jul 2021 Olympische Spelen Tokyo   675  
22 jun 2021 WC3 Parijs   658  
1 jun 2021 EK Antalya   670  
18 mei 2021 WC2 Lausanne   672  
20 apr 2021 WC1 Guatemala City   665  
17 mrt 2021 GP1 Porec   657  
12 jul 2019 Tokyo (Test Event)   659  
2 jul 2019 WC4 Berlijn   636  
21 jun 2019 EG Minsk   667  
10 jun 2019 WK Outdoor Den Bosch   667  
21 mei 2019 WC3 Antalya   684  
7 mei 2019 WC2 Shanghai   658  
23 apr 2019 WC1 Medellin   682  
10 apr 2019 GP1 Boekarest   676  
28 aug 2018 EK Outdoor Legnica   676  
17 jul 2018 WC4 Berlijn   650  
11 jul 2018 Papendal   677  
19 jun 2018 WC3 Salt Lake City   646  
21 mei 2018 WC2 Antalya   679  
25 apr 2018 WC1 Shanghai   669  
16 okt 2017 WK Mexico-Stad   649  
9 aug 2017 WC4 Berlijn   662  
21 jun 2017 WC3 Salt Lake City   657  
17 mei 2017 WC1 Shanghai   664  
4 sep 2016 NK Outdoor Jeugd   651  
19 jul 2016 EJK Boekarest   649  
6 sep 2015 Schijndel (NJK)   608