Gijs BROEKSMA

Bondsnummer: 165557
Vereniging: Robin Hood, Steenwijk
   
Ranking datum: 9 sep 2024
Punten jaar hoogste: 676.7
Ranking subtotaal: 461.8
Ranking totaal: 1138.4
Beste ranking positie: #1 @ 1 jan 2021

Nationale wedstrijden

Datum Wedstrijd Resultaat Score Ranking punten
7 jul 2024 Emmen (LLSO4) 1 658 170.0
30 jun 2024 NK Outdoor 3 664 168.0
27 aug 2023 Purmerend (LLSO5) 1 678 123.8
  461.8
 
16 apr 2023 Almere (LLSO1) 2 673 97.2
4 jun 2023 Schijndel (LLSO3) 2 664 89.1
10 jul 2022 Ulvenhout (LLSO4) 2 658 0.0
3 jul 2022 NK Outdoor 1 657 0.0
29 mei 2022 Schijndel (LLSO3) 3 652 0.0
8 mei 2022 Zoetermeer (LLSO2) 1 642 0.0
29 aug 2021 Purmerend (LLSO4) 1 668 0.0
4 jul 2021 NK Outdoor 3 673 0.0
13 jun 2021 Almere (LLSO2) 3 663 0.0
9 mei 2021 Zoetermeer (LLSO1) 2 666 0.0
13 sep 2020 NK Outdoor 2 651 0.0
30 aug 2020 Boekel 2 1333 0.0
15 sep 2019 NK Outdoor 4 658 0.0
4 aug 2019 Schijndel 1 1328 0.0
28 jul 2019 Herentals (LLSO5) 2 655 0.0
22 jun 2019 Schijndel (LLSO4) 1 658 0.0
2 jun 2019 Ulvenhout (LLSO3) 2 664 0.0
5 mei 2019 Zoetermeer (LLSO2) 1 631 0.0
28 jul 2018 Herentals (LLSO5) 6 650 0.0
8 jul 2018 Schijndel (LLSO4) 2 662 0.0
2 jun 2018 Ulvenhout (LLSO3) 4 650 0.0
6 mei 2018 Zoetermeer (LLSO2) 6 647 0.0
8 apr 2018 Almere (LLSO1) 4 659 0.0
19 aug 2017 Purmerend (LLSO5) 9 638 0.0
30 jul 2017 Schijndel (LLSO4) 11 620 0.0
2 jul 2017 Ulvenhout (LLSO3) 4 653 0.0
7 mei 2017 Zoetermeer (LLSO2) 4 649 0.0
23 apr 2017 Almere (LLSO1) 3 649 0.0
10 jul 2016 NK Outdoor 12 635 0.0
5 jun 2016 Purmerend (LLSO3) 15 605 0.0
8 mei 2016 Zoetermeer (LLSO2) 14 596 0.0
17 apr 2016 Almere (LLSO1) 14 607 0.0

Overige wedstrijden

Datum Wedstrijd   Score  
19 jun 2024 WC3 Antalya   657  
15 jun 2024 Final Qualification Tournament   642  
4 jun 2024 GP1 Porec   652  
22 mei 2024 WC2 Yecheon   673  
8 mei 2024 EK Outdoor Essen   677  
5 mei 2024 ECQT Essen   655  
24 apr 2024 WC1 Shanghai   666  
4 apr 2024 2024 Spring Arrows   670  
16 aug 2023 WC4 Parijs   664  
1 aug 2023 WK Outdoor   656  
23 jun 2023 EG Krakow   675  
14 jun 2023 WC3 Medellin   669  
17 mei 2023 WC2 Shanghai   654  
19 apr 2023 WC1 Antalya   665  
3 apr 2023 GP1 Lilleshal   667  
20 jul 2022 WC4 Medellin   664  
22 jun 2022 WC3 Parijs   667  
7 jun 2022 EK Outdoor München   662  
18 mei 2022 WC2 Gwangju   635  
20 apr 2022 WC1 Antalya   653  
21 sep 2021 WK Outdoor Yankton   646  
23 jul 2021 Olympische Spelen Tokyo   667  
22 jun 2021 WC3 Parijs   656  
18 mei 2021 WC2 Lausanne   660  
20 apr 2021 WC1 Guatemala City   650  
17 mrt 2021 GP1 Porec   643  
1 sep 2019 NK Outdoor Jeugd   661  
20 aug 2019 WJK Madrid   630  
16 jul 2019 YC2 Boekarest   650  
2 jul 2019 WC4 Berlijn   620  
23 apr 2019 WC1 Medellin   661  
2 sep 2018 NK Outdoor Jeugd   655  
1 aug 2018 GP Sofia   658  
17 jul 2018 WC4 Berlijn   626  
11 jul 2018 Papendal   669  
27 jun 2018 EJK Patras   665  
21 mei 2018 WC2 Antalya   639  
3 okt 2017 WJK Rosario   624  
3 sep 2017 NK Outdoor Jeugd   659  
10 jul 2017 YC2 Porec   664  
18 mei 2017 GP Boekarest   633