Martine STAS-COUWENBERG

Bondsnummer: 156999
Vereniging: Rozen Van Oranje, Heeze
   
Ranking datum: 30 mei 2022
Punten jaar hoogste: 706.0
Ranking subtotaal: 337.2
Ranking totaal: 1043.2
Beste ranking positie: #2 @ 1 jan 2014

Nationale wedstrijden

Datum Wedstrijd Resultaat Score Ranking punten
8 mei 2022 Zoetermeer (LLSO2) 1 679 113.8
11 jul 2021 Schijndel (LLSO3) 2 686 113.4
4 jul 2021 NK Outdoor 4 674 110.0
  337.2
 
13 sep 2020 NK Outdoor 2 678 90.0
29 mei 2022 Schijndel (LLSO3) 3 672 84.0
13 jun 2021 Almere (LLSO2) 3 664 78.0
10 apr 2022 Almere (LLSO1) 2 686 75.6
29 aug 2021 Purmerend (LLSO4) 2 686 75.6
9 mei 2021 Zoetermeer (LLSO1) 4 676 31.2
30 aug 2020 Boekel 1 1379 18.8
29 aug 2020 Boekel 1 1384 18.8
15 sep 2019 NK Outdoor 3 682 0.0
3 aug 2019 Schijndel 1 1384 0.0
27 jul 2019 Herentals (LLSO5) 1 684 0.0
23 jun 2019 Schijndel (LLSO4) 4 672 0.0
1 jun 2019 Ulvenhout (LLSO3) 2 690 0.0
5 mei 2019 Zoetermeer (LLSO2) 2 674 0.0
7 apr 2019 Almere (LLSO1) 6 673 0.0
29 jul 2018 Herentals (LLSO5) 6 668 0.0
7 jul 2018 Schijndel (LLSO4) 4 671 0.0
1 jul 2018 NK Outdoor 7 672 0.0
3 jun 2018 Ulvenhout (LLSO3) 3 682 0.0
5 mei 2018 Zoetermeer (LLSO2) 3 678 0.0
8 apr 2018 Almere (LLSO1) 3 684 0.0
20 aug 2017 Purmerend (LLSO5) 2 685 0.0
30 jul 2017 Schijndel (LLSO4) 4 679 0.0
16 jul 2017 Hoensbroek (middag) 1 697 0.0
16 jul 2017 Hoensbroek (ochtend) 2 686 0.0
9 jul 2017 NK Outdoor (Almere) 3 689 0.0
2 jul 2017 Ulvenhout (LLSO3) 2 681 0.0
6 mei 2017 Zoetermeer (LLSO2) 2 671 0.0
23 apr 2017 Almere (LLSO1) 2 676 0.0
7 aug 2016 Schijndel 1 1387 0.0
6 aug 2016 Schijndel 1 1373 0.0
24 jul 2016 Schijndel (LLSO5) 4 685 0.0
10 jul 2016 NK Outdoor 6 675 0.0
3 jul 2016 Baarschot (LLSO4) 5 663 0.0
26 jun 2016 Hoensbroek (middag) 2 684 0.0
26 jun 2016 Hoensbroek (ochtend) 2 678 0.0
4 jun 2016 Purmerend (LLSO3) 5 675 0.0
8 mei 2016 Zoetermeer (LLSO2) 7 658 0.0
17 apr 2016 Almere (LLSO1) 4 679 0.0
16 apr 2016 Almere 3 1365 0.0
9 aug 2015 Schijndel (LLSO5) 6 676 0.0
2 aug 2015 Schijndel 1 1387 0.0
1 aug 2015 Schijndel 1 1392 0.0
19 jul 2015 Baarschot (LLSO4) 4 684 0.0
12 jul 2015 Hilvarenbeek (NK) 6 672 0.0
5 jul 2015 Baarschot 2 1364 0.0
4 jul 2015 Baarschot 1 1372 0.0
7 jun 2015 Asten 1 1392 0.0
6 jun 2015 Asten 1 1381 0.0
17 mei 2015 Haaksbergen (LLSO2) 5 663 0.0
12 apr 2015 Almere (LLSO1) 2 675 0.0
24 aug 2014 Boekel 1 1386 0.0
23 aug 2014 Boekel 1 1389 0.0
10 aug 2014 Schijndel (LLSO5) 3 673 0.0
3 aug 2014 Schijndel 1 1388 0.0
2 aug 2014 Schijndel 2 1367 0.0
21 jun 2014 Weert (NK) 4 1355 0.0
8 jun 2014 Asten 1 1372 0.0
1 jun 2014 Haaksbergen (LLSO3) 1 677 0.0
25 mei 2014 Zoetermeer (LLSO2) 3 659 0.0
13 apr 2014 Almere (LLSO1) 2 659 0.0
12 apr 2014 Almere 2 1376 0.0
4 aug 2013 Schijndel 1 1380 0.0
3 aug 2013 Schijndel 2 1355 0.0
6 jul 2013 Almere (NK) 2 1363 0.0
30 jun 2013 Baarschot 2 1364 0.0
29 jun 2013 Baarschot 2 1376 0.0
23 jun 2013 Hoensbroek 1 1369 0.0
16 jun 2013 Eerde 1 1335 0.0
15 jun 2013 Eerde 1 1282 0.0
2 jun 2013 Asten 2 1375 0.0
26 mei 2013 Zoetermeer 2 1344 0.0
12 mei 2013 Purmerend 3 1373 0.0
11 mei 2013 Purmerend 1 1371 0.0
14 apr 2013 Almere 2 673 0.0
13 apr 2013 Almere 1 1377 0.0

Overige wedstrijden

Datum Wedstrijd   Score  
19 apr 2022 WC1 Antalya   669  
21 sep 2021 WK Outdoor Yankton   655  
23 jun 2021 WC3 Parijs   666  
21 mei 2019 WC3 Antalya   674  
28 aug 2018 EK Outdoor Legnica   671  
17 jul 2018 WC4 Berlijn   674  
19 jun 2018 WC3 Salt Lake City   621  
21 mei 2018 WC2 Antalya   683  
24 apr 2018 WC1 Shanghai   669  
9 aug 2017 WC4 Berlijn   676  
22 jun 2017 WC3 Salt Lake City   663  
17 mei 2017 WC1 Shanghai   678  
14 jun 2016 WC3 Antalya   679  
24 mei 2016 EK Nottingham   669  
27 apr 2016 WC1 Shanghai   686  
27 mei 2015 WC2 Antalya   661  
6 mei 2015 WC1 Shanghai   669  
22 jul 2014 EK Echmiadzin   662  
11 jun 2014 WC3 Antalya   670  
14 mei 2014 WC2 Medellin   680  
30 sep 2013 WK Belek   655  
21 aug 2013 WC4 Wrowlaw   665