Jody BECKERS

Bondsnummer: 150125
Vereniging: Ogio Eindhoven, Eindhoven
   
Ranking datum: 30 jul 2018
Punten jaar hoogste: 720.0
Ranking subtotaal: 525.0
Ranking totaal: 1245.0
Beste ranking positie: #1 @ 23 apr 2018

Nationale wedstrijden

Datum Wedstrijd Resultaat Score Ranking punten
1 jul 2018 NK Outdoor 1 703 250.0
29 jul 2018 Herentals (LLSO5) 1 689 140.0
3 jun 2018 Ulvenhout (LLSO3) 1 690 135.0
  525.0
 
8 apr 2018 Almere (LLSO1) 2 686 129.6
7 jul 2018 Schijndel (LLSO4) 1 700 120.0
5 mei 2018 Zoetermeer (LLSO2) 2 685 108.0
9 jul 2017 NK Outdoor (Almere) 1 695 107.5
30 jul 2017 Schijndel (LLSO4) 1 697 84.4
23 apr 2017 Almere (LLSO1) 4 666 45.9
2 jul 2017 Ulvenhout (LLSO3) 4 680 43.2
6 mei 2017 Zoetermeer (LLSO2) 4 664 43.2
16 jul 2017 Hoensbroek (ochtend) 1 687 30.0
16 jul 2017 Hoensbroek (middag) 2 694 21.6
15 jul 2017 Hoensbroek 1 1391 18.8
24 jul 2016 Schijndel (LLSO5) 5 673 0.0
10 jul 2016 NK Outdoor 5 683 0.0
3 jul 2016 Baarschot (LLSO4) 1 693 0.0
26 jun 2016 Hoensbroek (ochtend) 1 697 0.0
26 jun 2016 Hoensbroek (middag) 1 692 0.0
25 jun 2016 Hoensbroek 1 1387 0.0
4 jun 2016 Purmerend (LLSO3) 1 690 0.0
8 mei 2016 Zoetermeer (LLSO2) 2 682 0.0
17 apr 2016 Almere (LLSO1) 3 680 0.0
16 apr 2016 Almere 2 1368 0.0
9 aug 2015 Schijndel (LLSO5) 5 678 0.0
19 jul 2015 Baarschot (LLSO4) 5 682 0.0
28 jun 2015 Hoensbroek (middag) 1 682 0.0
28 jun 2015 Hoensbroek (ochtend) 1 671 0.0
6 jun 2015 Asten 2 1379 0.0
17 mei 2015 Haaksbergen (LLSO2) 1 677 0.0
16 mei 2015 Haaksbergen 1 1387 0.0
12 apr 2015 Almere (LLSO1) 7 647 0.0
11 apr 2015 Almere 2 1335 0.0
10 aug 2014 Schijndel (LLSO5) 4 671 0.0
13 jul 2014 Baarschot (LLSO4) 4 660 0.0
15 jun 2014 Eerde 1 1365 0.0
14 jun 2014 Eerde 1 1336 0.0
13 apr 2014 Almere (LLSO1) 4 651 0.0
12 apr 2014 Almere 4 1348 0.0

Overige wedstrijden

Datum Wedstrijd   Score  
17 jul 2018 WC4 Berlijn   697  
21 mei 2018 WC2 Antalya   685  
24 apr 2018 WC1 Shanghai   685  
16 okt 2017 WK Mexico-Stad   675  
20 aug 2017 Universiade Taipei   680  
13 aug 2017 Hoensbroek (RK R4)   1410  
9 aug 2017 WC4 Berlijn   685  
22 jun 2017 WC3 Salt Lake City   658  
12 mei 2016 WC2 Medellin   679  
4 jul 2015 Universiade Gwangju   677  
3 jul 2014 WKS Legnica   668