Sjef VAN DEN BERG

Bondsnummer: 144192
Vereniging: Ontspanning, Sint-Oedenrode
   
Ranking datum: 10 apr 2023
Punten jaar hoogste: 675.3
Ranking subtotaal: 0.0
Ranking totaal: 675.3
Beste ranking positie: #1 @ 1 jan 2014

Nationale wedstrijden

Datum Wedstrijd Resultaat Score Ranking punten
13 sep 2020 NK Outdoor 1 647 0.0
30 aug 2020 Boekel 1 1368 0.0
29 aug 2020 Boekel 1 1345 0.0
  0.0
 
15 sep 2019 NK Outdoor 2 684 0.0
25 aug 2019 Boekel 1 1327 0.0
24 aug 2019 Boekel 1 1322 0.0
28 jul 2018 Herentals (LLSO5) 2 671 0.0
8 jul 2018 Schijndel (LLSO4) 1 675 0.0
1 jul 2018 NK Outdoor 3 670 0.0
6 mei 2018 Zoetermeer (LLSO2) 1 681 0.0
8 apr 2018 Almere (LLSO1) 1 683 0.0
19 aug 2017 Purmerend (LLSO5) 1 684 0.0
30 jul 2017 Schijndel (LLSO4) 1 677 0.0
9 jul 2017 NK Outdoor (Almere) 1 674 0.0
2 jul 2017 Ulvenhout (LLSO3) 2 674 0.0
7 mei 2017 Zoetermeer (LLSO2) 2 665 0.0
23 apr 2017 Almere (LLSO1) 2 663 0.0
24 jul 2016 Schijndel (LLSO5) 1 687 0.0
10 jul 2016 NK Outdoor 1 670 0.0
3 jul 2016 Baarschot (LLSO4) 1 671 0.0
5 jun 2016 Purmerend (LLSO3) 1 669 0.0
17 apr 2016 Almere (LLSO1) 1 672 0.0
30 aug 2015 Boekel 1 1349 0.0
9 aug 2015 Schijndel (LLSO5) 2 651 0.0
19 jul 2015 Baarschot (LLSO4) 1 677 0.0
12 jul 2015 Hilvarenbeek (NK) 2 668 0.0
5 jul 2015 Baarschot 1 1318 0.0
17 mei 2015 Haaksbergen (LLSO2) 2 666 0.0
12 apr 2015 Almere (LLSO1) 1 670 0.0
13 jul 2014 Baarschot (LLSO4) 2 654 0.0
21 jun 2014 Weert (NK) 2 1338 0.0
1 jun 2014 Haaksbergen (LLSO3) 2 649 0.0
13 apr 2014 Almere (LLSO1) 1 664 0.0
12 apr 2014 Almere 1 1331 0.0
4 aug 2013 Schijndel 1 1325 0.0
3 aug 2013 Schijndel 1 1319 0.0
6 jul 2013 Almere (NK) 1 1326 0.0
30 jun 2013 Baarschot 1 1332 0.0
29 jun 2013 Baarschot 1 1335 0.0
23 jun 2013 Hoensbroek 1 1347 0.0
14 apr 2013 Almere 2 656 0.0
13 apr 2013 Almere 1 1341 0.0

Overige wedstrijden

Datum Wedstrijd   Score  
23 jul 2021 Olympische Spelen Tokyo   670  
22 jun 2021 WC3 Parijs   665  
1 jun 2021 EK Antalya   668  
18 mei 2021 WC2 Lausanne   683  
20 apr 2021 WC1 Guatemala City   673  
12 jul 2019 Tokyo (Test Event)   674  
2 jul 2019 WC4 Berlijn   627  
21 jun 2019 EG Minsk   679  
10 jun 2019 WK Outdoor Den Bosch   692  
21 mei 2019 WC3 Antalya   683  
7 mei 2019 WC2 Shanghai   679  
23 apr 2019 WC1 Medellin   685  
10 apr 2019 GP1 Boekarest   691  
28 aug 2018 EK Outdoor Legnica   669  
17 jul 2018 WC4 Berlijn   656  
11 jul 2018 Papendal   677  
19 jun 2018 WC3 Salt Lake City   666  
21 mei 2018 WC2 Antalya   681  
25 apr 2018 WC1 Shanghai   664  
16 okt 2017 WK Mexico-Stad   676  
9 aug 2017 WC4 Berlijn   672  
21 jun 2017 WC3 Salt Lake City   670  
17 mei 2017 WC1 Shanghai   669  
5 aug 2016 Olympische Spelen Rio   684  
13 jun 2016 WC3 Antalya   669  
24 mei 2016 EK Nottingham   663  
27 apr 2016 WC1 Shanghai   687  
1 apr 2016 Spring Cup Antalya   673  
15 sep 2015 Test Event Rio de Janeiro   663  
10 sep 2015 WC4 Medellin   669  
27 jul 2015 WK Kopenhagen   660  
9 jul 2015 ITK Kienbaum   665  
7 jul 2015 ITK Kienbaum   669  
16 jun 2015 EG Baku   678  
27 mei 2015 WC2 Antalya   667  
6 mei 2015 WC1 Shanghai   665  
25 mrt 2015 GP Marathon   656  
22 jul 2014 EK Echmiadzin   632  
11 jun 2014 WC3 Antalya   672  
20 mei 2014 EJK Ljubljana   659  
23 apr 2014 WC1 Shanghai   669  
14 okt 2013 WJK Wuxi   1314  
1 okt 2013 WK Belek   1334  
20 aug 2013 WC4 Wroclaw   1290  
11 jun 2013 WC2 Antalya   1329  
14 mei 2013 WC1 Shanghai   1329