Nick ROOS

Bondsnummer: 155652
Vereniging: Saense Handboog Skutters, Zaandam
   
Ranking datum: 10 aug 2020
Punten jaar hoogste: 559.0
Ranking subtotaal: 2.0
Ranking totaal: 561.0
Beste ranking positie: #14 @ 11 apr 2016

Nationale wedstrijden

Datum Wedstrijd Resultaat Score Ranking punten
15 sep 2019 NK Outdoor 33 565 1.0
2 jun 2019 Ulvenhout (LLSO3) 21 574 0.5
5 mei 2019 Zoetermeer (LLSO2) 16 538 0.5
  2.0
 
7 apr 2019 Almere (LLSO1) 28 534 0.5
28 jul 2018 Herentals (LLSO5) 20 594 0.0
1 jul 2018 NK Outdoor 14 588 0.0
2 jun 2018 Ulvenhout (LLSO3) 19 599 0.0
6 mei 2018 Zoetermeer (LLSO2) 21 594 0.0
8 apr 2018 Almere (LLSO1) 27 562 0.0
19 aug 2017 Purmerend (LLSO5) 12 621 0.0
30 jul 2017 Schijndel (LLSO4) 14 607 0.0
9 jul 2017 NK Outdoor (Almere) 22 586 0.0
2 jul 2017 Ulvenhout (LLSO3) 15 624 0.0
7 mei 2017 Zoetermeer (LLSO2) 9 635 0.0
23 apr 2017 Almere (LLSO1) 36 500 0.0
7 aug 2016 Schijndel 10 1146 0.0
6 aug 2016 Schijndel 6 1189 0.0
24 jul 2016 Schijndel (LLSO5) 24 561 0.0
10 jul 2016 NK Outdoor 24 604 0.0
3 jul 2016 Baarschot (LLSO4) 13 591 0.0
2 jul 2016 Baarschot 2 1173 0.0
5 jun 2016 Purmerend (LLSO3) 10 617 0.0
15 mei 2016 Purmerend 2 1175 0.0
8 mei 2016 Zoetermeer (LLSO2) 12 605 0.0
17 apr 2016 Almere (LLSO1) 10 622 0.0
16 apr 2016 Almere 4 1184 0.0
9 aug 2015 Schijndel (LLSO5) 27 571 0.0
2 aug 2015 Schijndel 6 1197 0.0
1 aug 2015 Schijndel 3 1194 0.0
19 jul 2015 Baarschot (LLSO4) 28 559 0.0
12 jul 2015 Hilvarenbeek (NK) 9 628 0.0
5 jul 2015 Baarschot 4 1220 0.0
4 jul 2015 Baarschot 2 1205 0.0
21 jun 2015 Eerde 9 1143 0.0
20 jun 2015 Eerde 4 1181 0.0
7 jun 2015 Asten 2 1200 0.0
6 jun 2015 Asten 2 1159 0.0
31 mei 2015 Zoetermeer (LLSO3) 17 569 0.0
17 mei 2015 Haaksbergen (LLSO2) 14 604 0.0
16 mei 2015 Haaksbergen 1 1195 0.0
10 mei 2015 Purmerend 5 1169 0.0
9 mei 2015 Purmerend 5 1124 0.0
12 apr 2015 Almere (LLSO1) 19 573 0.0
11 apr 2015 Almere 8 1070 0.0
10 aug 2014 Schijndel (LLSO5) 14 545 0.0
13 jul 2014 Baarschot (LLSO4) 15 550 0.0
21 jun 2014 Weert (NK) 28 1089 0.0
1 jun 2014 Haaksbergen (LLSO3) 11 574 0.0
25 mei 2014 Zoetermeer (LLSO2) 10 560 0.0
6 jul 2013 Almere (NK) 21 1154 0.0

Overige wedstrijden

Datum Wedstrijd   Score  
3 sep 2017 NK Outdoor Jeugd   626  
4 sep 2016 NK Outdoor Jeugd   565  
6 sep 2015 Schijndel (NJK)   532